Prijs en Beschikbaarheid

2023 

😉LAST MINUTE KORTING! JUNI EN JULI NU MET EURO 200,- KORTING PER WEEK!😉

Week Periode 20
19 11 9 7 5
week 23 03-06/10-06 BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET
week 24 10-06/17-06 BEZET BEZET € 395 nu 195 BEZET BEZET BEZET
week 25 17-06/24-06 BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET
week 26 24-06/01-07 € 575 nu 375 BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET
week 27 01-07/08-07 € 695 nu 495 BEZET € 645 nu 445 BEZET BEZET BEZET
week 28 08-07/15-07 € 775 nu 575 BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET
week 29 15-07/22-07 BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET
week 30 22-07/29-07 BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET
week 31 29-07/05-08 BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET
week 32 05-08/12-08 BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET
week 33 12-08/19-08 BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET
week 34 19-08/26-08 € 1075.- € 1075.- BEZET BEZET BEZET BEZET
week 35 26-08/02-09 BEZET BEZET € 715.- BEZET BEZET BEZET
week 36 02-09/09-09 €595.- BEZET BEZET BEZET €625.- BEZET
week 37 09-09/16-09 €475.- €475.- €425.- € 525.- BEZET BEZET
week 38 16-09/23-09 € 425.- BEZET € 395.- € 455.- € 455.- BEZET
week 39 23-09/30-09 € 355.- BEZET € 325.- € 385.- € 385.- BEZET
week 40 30-09/07-10 € 315.- € 315.- € 275.- € 345.- € 345.- € 345.-
week 41 07-10/14-10 € 315.- € 315.- € 275.- € 345.- € 345.- € 345.-
week 42 14-10/21-10 € 375.- € 375.- BEZET BEZET € 405.- BEZET
week 43 21-10/28-10 BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET
2024
Week Periode 20
19 11 9 7 5
week 13 23-03/30-03 BEZET  BEZET  BEZET  BEZET BEZET  BEZET 
week 14 30-03/06-04 BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET
week 15 06-04/13-04 €325 €325 €295  €355  €355  €355 
week 16 13-04/20-04 €325 €325 €295 €355 €355 €355
week 17 20-04/27-04 €395 €395 €365 €425 €425 BEZET
week 18 27-04/04-05 €425 €425 €395 €455 €455 BEZET
week 19 04-05/11-05 €425 €425 €395 €455 €455 €455
week 20 11-05/18-05 €445 €445 €415 €475 €475 €475
week 21 18-05/25-05 €445 €445 €415 €475 €475 €475
week 22 25-05/01-06 €445 €445 €415 €475 €475 €475
week 23 01-06/08-06 €445 €445 €415 €475 €475 €475
week 24 08-06/15-06 €445 €445 €415 €475 €475 €475
week 25 15-06/22-06 €495 €495 €465 €505 €505 €505
week 26 22-06/29-06 €545 €545 €515 €575 €575 €575
week 27 29-06/06-07 €665 €665 €615 €715 €715 €715
week 28 06-07/13-07 €875 €875 €825 €925 €925 €925
week 29 13-07/20-07 €1025 €1025 €975 €1075 €1075 €1075
week 30 20-07/27-07 €1145 €1145 €1095 €1195 €1195 €1195
week 31 27-07/03-08 €1145 €1145 €1095 €1195 €1195 €1195
week 32 03-08/10-08 €1145 €1145 €1095 €1195 €1195 €1195
week 33 10-08/17-08 €1145 €1145 €1095 €1195 €1195 €1195
week 34 17-08/24-08 €1145 €1145 €1095 €1195 €1195 €1195
week 35 24-08/31-08 €1025 €1025 €975 €1075 €1075 €1075
week 36 31-08/07-09 €665 €665 €615 €715 €715 €715
week 37 07-09/14-09  €495 BEZET  €465 €525 €525 €525
week 38 14-09/21-09 €425 BEZET  €395 €455 €455 €455
week 39 21-09/28-09 €425 €425 €395 €455 €455 €455
week 40 28-09/05-10 €325 €325 €295 €355 €355 €355
week 41 05-10/12-10 €325 €325 €295 €355 €355 €355
week 42 12-10/19-10 €325 €325 €295 €355 €355 €355
week 43 19-10/26-10 €425 €425 €395 €455 €455 €455
week 43 26-10/02-11 BEZET  BEZET  BEZET  BEZET  BEZET  BEZET