Prijs en Beschikbaarheid

2024
Week Periode 20
19 11 9 7 5
week 14 30-03/06-04 BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET
week 15 06-04/13-04 BEZET vrij van 10.04 €150 €325 €385  €385  €385 
week 16 13-04/20-04 €355 vrij tot 14.04 €50 €325 BEZET €385 €385
week 17 20-04/27-04 vrij van 25.04 €100 vrij van 24.04 €150 vrij tot 22.04 €95 €385  €385  vrij tot 26.04 €330
week 18 27-04/04-05 €465 vrij tot 28.04 €65 €415 BEZET vrij tot 01.05 €285 BEZET
week 19 04-05/11-05 BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET
week 20 11-05/18-05 BEZET €445 €415 €475 vrij tot 16.05 €285 €475
week 21 18-05/25-05 vrij van 21.05 €255 BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET
week 22 25-05/01-06 BEZET vrij van 29.05 €195 vrij van 31.05 €60  BEZET vrij van 26.05 €410 BEZET
week 23 01-06/08-06 BEZET BEZET €495 BEZET €555 BEZET
week 24 08-06/15-06 BEZET BEZET €495 BEZET BEZET BEZET
week 25 15-06/22-06 BEZET €525 €495 €555 €555 BEZET
week 26 22-06/29-06 BEZET BEZET BEZET €605 €605 BEZET
week 27 29-06/06-07 BEZET BEZET €665 €725 €725 BEZET
week 28 06-07/13-07 BEZET BEZET €995 BEZET €1095 €1095
week 29 13-07/20-07 BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET
week 30 20-07/27-07 BEZET €1195 €1095 BEZET BEZET BEZET
week 31 27-07/03-08 BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET
week 32 03-08/10-08 BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET
week 33 10-08/17-08 BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET
week 34 17-08/24-08 BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET
week 35 24-08/31-08 BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET
week 36 31-08/07-09 €725 €725 BEZET €745 €745 BEZET
week 37 07-09/14-09  €625 BEZET  €595 €655 €655 BEZET
week 38 14-09/21-09 €495 BEZET  €455 €525 €525 €525
week 39 21-09/28-09 €425 €425 €395 €455 €455 €455
week 40 28-09/05-10 €395 €395 €365 €425 €425 BEZET 
week 41 05-10/12-10 €395 €395 €365 €425 €425 €425
week 42 12-10/19-10 €395 €395 BEZET  BEZET  BEZET  BEZET 
week 43 19-10/26-10 €425 €425 BEZET  BEZET  BEZET  BEZET 
2025
Week Periode 20
19 11 9 7 5
week 15 05-04/12-04 BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET BEZET
week 16 12-04/19-04 €465 €465 €435 €495 €495 €495
week 17 19-04/26-04 €495 €495 €465 €525 €525 €525
week 18 26-04/03-05 €495 €495 €465 €525 €525 €525
week 19 03-05/10-05 €495 €495 €465 €525 €525 €525
week 20 10-05/17-05 €465 €465 €435 €495 €495 €495
week 21 17-05/24-05 €465 €465 €435 €495 €495 €495
week 22 24-05/31-05 €525 €525 €495 €555 €555 €555
week 23 31-05/07-06 €545 €545 €515 €575 €575 €575
week 24 07-06/14-06 €545 €545 €515 €575 €575 €575
week 25 14-06/21-06 €545 €545 €515 €575 €575 €575
week 26 21-06/28-06 €675 €675 €625 €725 €725 €725
week 27 28-06/05-07 €795 €795 €745 €855 €855 €855
week 28 05-07/12-07 €1245 €1245 €1195 €1295 €1295 €1295
week 29 12-07/19-07 €1245 €1245 €1195 €1295 €1295 €1295
week 30 19-07/26-07 €1245 €1245 €1195 €1295 €1295 €1295
week 31 26-07/02-08 €1245 €1245 €1195 €1295 €1295 BEZET
week 32 02-08/09-08 €1245 €1245 €1195 €1295 €1295 BEZET
week 33 09-08/16-08 €1245 €1245 €1195 €1295 €1295 BEZET
week 34 16-08/23-08 €1245 €1245 €1195 €1295 €1295 €1295
week 35 23-08/30-08 €1245 €1245 €1195 €1295 €1295 €1295
week 36 30-08/06-09 €795 €795 €745 €855 €855 €855
week 37 06-09/13-09  €675 €675 €625 €725 €725 €725
week 38 13-09/20-09 €495 €495 €465 €525 €525 €525
week 39 20-09/27-09 €455 €455 €405 €485 €485 €485
week 40 27-09/04-10 €415 €415 €375 €445 €445 €445
week 41 04-10/11-10 €415 €415 €375 €445 €445 €445
week 42 11-10/18-10 €415 €415 €375 €445 €445 €445
week 43 18-10/25-10 €525 €525 €495 BEZET  BEZET  BEZET 
week 44 25-10/01-11 BEZET  BEZET  BEZET  BEZET  BEZET  BEZET